长×宽×高(mm) | 6000×2100×3100 |
轴距(jù)(mm) | 3900 |
前轮距/后轮距(mm) | 1880/1880 |
底盘 | 警(jǐng)务室特制底(dǐ)盘 |
电动助(zhù)力转向 | EPS电动(dòng)助力转向(24V) |
制动系统 | 电子刹车真空助力(lì) |
前、后桥 | 全(quán)浮式锻压(yā)焊接桥 |
轮胎型号(hào) | 7.00-12(4只) |
车内高度(mm) | 2100 |
最高(gāo)车速(km/h) | 25 |
续驶里程(km) | 60 |
整备质量(kg) | 3100 |
最大爬坡度(%) | 15 |
整车电压(yā)(V) | 72V |
免维护(hù)电池 | 3-EVF-200Ah(6V、12块) |
电池适应温(wēn)度(℃) | -25~40 |
充(chōng)电(diàn)时间(h) | 6~8 |
控(kòng)制系统(tǒng) | DC72V控制器 |
电机功率(KW) | 8.5(XQ-8.5-1) |
电机(jī)电压(yā)(V) | 72 |
电机额定电流(A) | 136 |
电(diàn)机最高(gāo)转(zhuǎn)速(r/min) | 2000 |
逆变器(qì) | 72V DC→220V AC |
乘客门 | 手(shǒu)动外开门 |
粘(zhān)胶玻璃(lí) | 双层夹胶,中空玻(bō)璃(lí)、共3个推(tuī)拉窗(chuāng)(左侧两个,右侧一个) |
晶钻前大灯(dēng) | 豪华客车专用 |
高档后(hòu)尾灯 | 高档组合后(hòu)尾灯(dēng) |
圆角前后双层夹胶风挡玻璃 | 1cm夹胶玻璃(0.5+0.5) |
高位大视野倒车镜 | 视野宽阔,手动可调 |
大角度(dù)对(duì)刮式雨刷 | 对角度雨(yǔ)刷,刷面宽广(guǎng) |
车(chē)顶(dǐng)隔(gé)热涂层 | 保证室内室外(wài)温(wēn)度相差 |
前装(zhuāng)托车挂钩 | 拖(tuō)车方便(biàn)快(kuài)捷 |
后(hòu)尾加装静(jìng)电链 | 防(fáng)止车体静电(diàn) |
机械式安全支撑架 | 固定地点长时(shí)间停留使用(yòng)安全支架 |
空(kōng)调 | 格力变频1.5匹挂机 220V |
烧水器 | 电动智能烧水(shuǐ)壶(hú) 220V |
车内顶(dǐng)灯 | GH026 LED灯(3只) |
灭火器 | 2kg干粉(fěn)灭(miè)火器 |
配(pèi)电线盘 | 6平方三(sān)芯电(diàn)缆30米(mǐ) |
车内装饰 | 分区域浅色多层实木组合家装(覆(fù)面控制台面板(bǎn)) |
座椅 | 1(司(sī)机)+1(高(gāo)档沙发(fā))+2(旋转椅)高档360°旋(xuán)转可(kě)升(shēng)降办公座椅 |
装(zhuāng)备架(jià) | 副驾驶侧警用装备(bèi)架 |
车顶(dǐng)爆闪灯(dēng) | TBD-51W(红(hóng)、蓝各(gè)2只) |
两侧爆(bào)闪(shǎn)灯 | TBD-27L(红、蓝各2只) |
前后保险杠爆(bào)闪灯 | TBD-28L(红、蓝各2只) |
前、后LED单色显示屏 | 红(hóng)色P10 LED 1330*230 |
办公电脑 | Intel双(shuāng)核(hé)3.0处理(lǐ)器,500G硬(yìng)盘,4G内存 |
显示(shì)屏 | DELL 22寸(cùn)高清显示(shì)屏 |
监控(前后摄像头) | 前(qián)后各一个,200万(wàn)像(xiàng)素,支持1920x1080,30fps、1280x960,60fps实时画(huà)面输(shū)出;20倍光学变倍,16倍数(shù)字(zì)变倍,采用高效(xiào)红外(wài)阵列(liè),低功耗,照射距离100m;高清360度可变焦旋转摄像头,可自动巡(xún)航(háng)。 |
室内(nèi)摄像头 | 半球式高清摄(shè)像头 |
电动铝合金外(wài)摆门(mén) | 商务客(kè)车专用,含遥控钥匙 |
冰(bīng)箱(xiāng) | 容量50L 保鲜冷藏 |
空气(qì)净化(huà)碎纸(zhǐ)一(yī)体(tǐ)机 | 可杀菌除尘、祛(qū)除甲(jiǎ)醛和PM2.5 |
打印机 | 三合1彩(cǎi)色 |
微(wēi)波炉 | 转盘式,抗菌内(nèi)胆 |
工控(kòng)机 | 4G内存,2G独立显卡(kǎ),1T硬盘,I5处理器(qì) |
倒车雷达(dá) | 4只超声波探测头,报警(jǐng)范围0.2-2米 |
倒车(chē)影像 | 车(chē)尾景象监(jiān)控便于驾(jià)驶判断 |
侧遮阳篷 | 手动或电(diàn)动遮阳(yáng)篷,可收缩 |
组合(hé)纱窗 | 推(tuī)拉式隐形纱窗 |
场地(dì)照明灯 | 安装在侧面(miàn),夜(yè)晚大范围照明 |
升降照明灯 | 仰卧式车(chē)载照(zhào)明系统,大功率LED灯 2*150W |
侧围LED显示屏(píng) | 红色P10 LED 850*690 或订制彩色显示屏 |
组(zǔ)合(hé)音响(含(hán)车顶喇叭(bā)) | DS-200 含USB接口(kǒu),内(nèi)置MP3播放器及FM调谐器、麦克风(fēng)、高保真扬声器,室外防水音柱 |
车辆类型:6.6米(mǐ)柴油警务室
长*宽*高:6600×2300×3300
排放(fàng)标准:国(guó)Ⅴ
车辆类型:4.6米拖挂警务室
长*宽*高:4600×2100×3100
车辆(liàng)类型:8米移动方舱
长*宽*高:8000*3000*2750mm
车(chē)辆类型(xíng):8米电动(dòng)警务室(shì)
长*宽*高:8000×2100×3100
功率电压:8.5KW/96v
车辆类型(xíng):8.2米柴(chái)油警务室
长(zhǎng)*宽*高:8200×2300×3300
排放标准:国Ⅴ
车辆类型:4.6米电动警务(wù)室
长*宽*高:4600×2100×3100
功率电压:8.5KW/72v
车辆类型:6米拖(tuō)挂(guà)警务(wù)室
长*宽*高:6000×2100×3100
车辆(liàng)类型:6米电动警务室(shì)
长(zhǎng)*宽*高:6000×2100×3100
功率电压:8.5KW/72v
整车外观
佳博官方网站_佳博jiabo和晨明电动专(zhuān)用车整车(chē)外观采用先进的(de)三维(wéi)软件进行整车设计并充分(fèn)考虑最(zuì)佳观光效果和车(chē)身受(shòu)力均衡,选用进(jìn)口机械模 具一次成型。车(chē)身造型时尚美观,烤漆质(zhì)感光洁晶莹。
整车(chē)外(wài)观(guān)
佳博官方网站_佳博jiabo和晨明电动专用车整车外观采用先进的三维(wéi)软件进(jìn)行整车设计并(bìng)充分考虑观(guān)光效果和车身受力均(jun1)衡,选用进口机械模具(jù)一次成型。车身造型时尚美观,烤漆质(zhì)感(gǎn)光(guāng)洁晶莹。
动(dòng)力系(xì)统
采用经过严格检测(cè)的牵引电机,挑选个性一致的电池配组,延长电池组使用寿(shòu)命。
变速系统
采(cǎi)用美国科蒂斯电控系统,闸流、加速,性能(néng)稳定可(kě)靠,故(gù)障率(lǜ)低(dī),配置机械变速箱,增加车辆(liàng)牵(qiān)引力,有(yǒu)效提高(gāo)承载能力及爬坡度,减少(shǎo)大(dà)电流电对电池、电机的冲(chōng)击,延(yán)长电池、电机使用(yòng)寿命。
电器系(xì)统
充分考虑了(le)用户的种(zhǒng)种需求,配置有电流表、电压表、车速表、里程表(biǎo)、前后(hòu)转向灯、前照灯、危(wēi)险警报灯、雨刮器、 倒车(chē)蜂鸣器和专业音响等(děng)电器,细(xì)节处(chù)理上更(gèng)显人性化,操控(kòng)方(fāng)便(biàn)安全。
行驶系(xì)统
选用国内成熟(shú)微车底盘,并根据电动专用车的(de)使用条(tiáo)件和工 作状况对(duì)整车(chē)系统进行综(zōng)合优化,操控(kòng)轻便(biàn),性(xìng)能可(kě)靠,频繁启动平顺(shùn)流畅。
制动系统
双回路液压制动系统(tǒng),前碟(dié)后鼓。
_ 质保(bǎo)期:整车(chē)主要部件质量保证壹年(nián)(详见随车技术文件(jiàn)),蓄电(diàn)池组质保期壹年,质保期内免费维护,质保期外收(shōu)取材(cái)料费(fèi)和人工(gōng)费,确保各种(zhǒng)零(líng)配件终身优惠供应。
_ 负责现场(chǎng)指导、安装、调(diào)试充(chōng)电设施(交车时指派专(zhuān)业人员(yuán)进(jìn)行(háng)交车)。
_ 负责免费培训驾(jià)驶员(yuán),配备使用说明书和服务(wù)说明书,确保车(chē)辆能被正常的使用和(hé)维护。
_ 定期及不定期上门检查车辆(liàng)运行(háng)情况,指导用户维护保养(yǎng)。
_指派专人与采购人(rén)接洽,负责(zé)采购人所需(xū)的所有售后服务要求的满足。
_ 车(chē)辆正常使用出(chū)现(xiàn)故障,30分钟内响应。